教育課程
| 教育内容 | 授業科目 | 単位 | 時間数 | 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理的思考 | 1 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 情報科学 | 1 | 45 | ||
| 看護情報学 | 1 | 15 | ||
| 看護実践の科学 | 1 | 30 | ||
| 人間と生活・社会の理解 | 社会学 | 1 | 30 | |
| 人間関係論 | 1 | 30 | ||
| 英語 | 1 | 30 | ||
| 体育 | 1 | 15 | ||
| 基礎分野 小計 | 8 | 225 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 生化学 | 1 | 15 | ||
| 栄養学 | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 15 | |
| 疾病と治療Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 疾病と治療Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 微生物学 | 1 | 15 | ||
| 臨床薬理学 | 1 | 30 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 医療と倫理 | 1 | 15 | |
| 公衆衛生 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉 | 1 | 15 | ||
| 看護関係法令 | 1 | 15 | ||
| 専門基礎分野 小計 | 14 | 315 | ||
| 専門分野 | 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護の基本技術 | 1 | 45 | ||
| 生活を整える技術 | 1 | 45 | ||
| 診療の補助技術 | 1 | 45 | ||
| 臨床看護総論 | 1 | 30 | ||
| 看護研究 | 1 | 30 | ||
| 領域横断 | 臨床判断 | 1 | 30 | |
| 健康支援論 | 1 | 15 | ||
| 周術期看護 | 1 | 15 | ||
| 薬物療法の看護 | 1 | 15 | ||
| 終末期看護 | 1 | 15 | ||
| 専門分野 | 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論方法論Ⅰ | 1 | 15 |
| 地域・在宅看護論方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護論方法論Ⅲ | 1 | 45 | ||
| 家族看護学 | 1 | 30 | ||
| 多職種連携 | 1 | 30 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 45 | |
| 成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 15 | |
| 災害(国際)看護 | 1 | 30 | ||
| 医療安全 | 1 | 15 | ||
| 臨床看護の実践 | 1 | 30 | ||
| 専門分野 小計 | 30 | 945 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習 | 2 | 90 |
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
| 成人看護学 | 健康状態別看護実習 | 4 | 180 | |
| 老年看護学 | ||||
| 小児看護学 | 小児看護学実習Ⅰ | 1 | 30 | |
| 小児看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
| 看護の統合と実践 | 看護の統合実習 | 2 | 90 | |
| 臨地実習 小計 | 16 | 705 | ||
| 合計 | 68 | 2190 | ||
